法蘭式膜盒密封 應用于 食品/制藥/生化工業(yè)特殊設計(DRD),型號系列DD4100
在線留言法蘭式膜盒密封設計特點
n 基體為不銹鋼
n 不銹鋼No. 1.4435平齊安裝膜盒,激光焊接,
法蘭式膜盒密封特殊材質(zhì)按要求
n 容積*化的膜盒基體
n 無死區(qū)設計
n 可提供集成配套溫度隔離器
n 具有超級表面質(zhì)量的衛(wèi)生設計
n 測量儀表的連接:
- 直接螺紋連接
- 帶有有角度的過程連接器
- 帶有溫度隔離器
- 帶有毛細管
法蘭式膜盒密封應用
適用于安裝在機械式壓力表和電子壓力變送器上。特殊設計DRD的膜盒密封廣泛應用于食品、制藥和生化工業(yè)中,進行無死區(qū)測量。
技術(shù)數(shù)據(jù)
過程連接
焊接法蘭連接,帶有增強玻璃纖維的PTFE墊圈
膜盒密封材料
基體:不銹鋼
標稱壓力/標稱寬度
PN 40,DN 50
隔離膜片
標準材質(zhì):不銹鋼No. 1.4435其他材料見訂貨代碼或按要求
測量儀器連接
符合DIN EN837-1的G1/2接頭,不銹鋼材質(zhì)。同時也可以用溫度隔離器或用毛細管。有角度的轉(zhuǎn)換接頭作為可選項,見訂貨代碼。
法蘭式膜盒密封過程溫度
根據(jù)測量系統(tǒng)、膜盒充液和安裝。
請參見樣本D5-003以獲得詳細信息。
溫度影響
過程溫度對測量系統(tǒng)的影響
? 標準:0.8mbar/10k
? LTC技術(shù):0.4mbar/10K
膜盒充液
法蘭式膜盒密封測量儀表連接
法蘭式膜盒密封尺寸
訂貨須知 - 請給出未列型號的其他特性 -
法蘭式膜盒密封 應用于 食品/制藥/生化工業(yè) 特殊設計(DRD) | |||||||||
標稱寬度/壓力 | . DN 50 / PN 40 | DD4100 | |||||||
表面粗糙度 | . 標準 | ||||||||
. 衛(wèi)生設計(見樣本D1-030) | HY | ||||||||
測量儀表的連接方式 | . 直接螺紋連接G1/2 | A300 . | |||||||
. 直接焊接 | A400 . | ||||||||
. 帶有溫度隔離器A100,G1/2螺紋連接 | A100 . | ||||||||
. 帶有角度的連接轉(zhuǎn)換器 | A702 . | ||||||||
. 帶有毛細管,G1/2螺紋連接 | B209 . | ||||||||
. 帶有毛細管及保護套管,G1/2螺紋連接,包括*個一米長度 | B109 . | ||||||||
. 毛細管長度 | . . . . | ||||||||
材質(zhì) | . 浸潤部分材質(zhì)不銹鋼No. 1.4435 | 7 | |||||||
. 浸潤部分材質(zhì)不銹鋼No. 1.4435 | 7L | ||||||||
. 哈氏合金 C276 | 3 | ||||||||
. 哈氏合金 C4 | 8 | ||||||||
系統(tǒng)充液 | 填充液體 | 溫度范圍 | |||||||
. 食物油FD1(標準) | -10…+140℃ | L22 | |||||||
. 食物油FD1,請指明Z高過程溫度 | -10…+200℃ | L23 | |||||||
. 蔬菜油FP(標準) | -10…+140℃ | L19 | |||||||
. 食物油FP,請指明Z高過程溫度 | -10…+200℃ | L17 | |||||||
. 甘油/水 FGW | -20…+120℃ | L15 | |||||||
其他特性(僅在需要時給出) | |||||||||
材料證明書根據(jù)EN 10204-3.1B, 浸潤部件 | W1020 | ||||||||
訂貨代碼(例如): | DD4100 | A3007 | L17 | ||||||
附件 | |||||||||
焊接法蘭,用于DRD連接,不銹鋼No. 1.4404 | MZ2010 | ||||||||
焊接法蘭,用于DRD連接,不銹鋼No. 1.4404,衛(wèi)生型 | MZ2010-HY | ||||||||
密封墊圈,用于DRD連接,PTFE材質(zhì)墊圈 玻璃鋼 65*50*1 | MS2010-A10 | ||||||||
六角螺紋 M10*25 DIN 933,不銹鋼材質(zhì)No. 1.4571 | MZ8100-A10 |
1. 其他信息見樣本D5-003;
請說明溫度范圍以便對系統(tǒng)進行精確計算。
2. 壓力>1bar時,填充液體的Z大溫度。
|
|