卡盤(pán)式隔膜密封 應(yīng)用于 食品/制藥/生化工業(yè)符合ISO 2852 和DIN 32876,型號(hào)系列DL3 . . ./DL4 . . .
在線留言卡盤(pán)式隔膜密封設(shè)計(jì)特點(diǎn)
n 卡盤(pán)式快速釋放裝置符合ISO 2852 和DIN 32876
n 基體為不銹鋼
n 不銹鋼No. 1.4435平齊安裝膜盒,激光焊接,特 殊材質(zhì)按要求
n 膜片基體容積*化
n 具有超級(jí)表面質(zhì)量的衛(wèi)生設(shè)計(jì)
n 與測(cè)量?jī)x表的連接:
? 直接螺紋連接
? 帶溫度隔離器
? 可提供帶毛細(xì)管接頭
卡盤(pán)式隔膜密封應(yīng)用
適用于安裝在機(jī)械式壓力表和電子壓力變送器上??ūP(pán)式膜盒密封主要應(yīng)用于食品、制藥、和生化工業(yè)中,進(jìn)行無(wú)死區(qū)測(cè)量。
卡盤(pán)式隔膜密封技術(shù)數(shù)據(jù)
過(guò)程連接
卡盤(pán)式連接符合ISO 2852和DIN32676
其他如無(wú)菌連接(Suedmo)可按需求
膜盒密封材料
基體:不銹鋼材質(zhì)見(jiàn)訂貨須知
不包含墊片
隔離膜片
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):不銹鋼No. 1.4435
其他材料見(jiàn)訂貨須知或按要求
測(cè)量?jī)x器連接
符合DIN EN837-1的G1/2接頭,直接螺紋連接。同時(shí)也可以用溫度隔離器將介質(zhì)溫度與測(cè)量?jī)x器隔離,或用毛細(xì)管,詳見(jiàn)訂貨須知。
過(guò)程溫度
根據(jù)測(cè)量系統(tǒng)、膜盒充液和安裝。
請(qǐng)參見(jiàn)樣本D5-003以獲得詳細(xì)信息。
膜盒充液
請(qǐng)參見(jiàn)樣本D5-003以獲得詳細(xì)信息。
標(biāo)準(zhǔn)按照訂貨代碼。
衛(wèi)生設(shè)計(jì)
參見(jiàn)樣本D1-030
卡盤(pán)式隔膜密封儀表安裝
對(duì)于卡盤(pán)式連接的操作,超出允許壓力范圍的,僅可以用適合的卡盤(pán)。在這種情況下,請(qǐng)注意DIN32676標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耐熱性的規(guī)定。更多信息詳見(jiàn)樣本D5-030。
重量
帶與測(cè)量?jī)x表連接的接頭G1/2見(jiàn)下頁(yè)表。
卡盤(pán)式隔膜密封測(cè)量?jī)x表連接
卡盤(pán)式隔膜密封尺寸
訂貨須知 - 請(qǐng)給出未列型號(hào)的其他特性 –
卡盤(pán)式隔膜密封 應(yīng)用于食品/制藥/生化行業(yè)1 | |||||||||||
ISO 2852 | 尺寸 | 壓力等級(jí) | 外徑 | 膜片 | | ||||||
DN 1" | PN 16 | 50.5 mm | 22.6 mm | | DL3100 | ||||||
DN 1 1/2" | PN 16 | 50.5 mm | 34 mm | | DL3200 | ||||||
DN 2" | PN 16 | 64 mm | 46 mm | | DL3300 | ||||||
DN 2 1/2" | PN 16 | 77.5 mm | 51 mm | | DL3400 | ||||||
DN 3" | PN 10 | 91 mm | 65 mm | | DL3500 | ||||||
Tri-Clamp | DN 1" | PN 16 | 50.5 mm | 22.6 mm | DL3130 | ||||||
DN 1 1/2" | PN 16 | 50.5 mm | 34 mm | DL3230 | |||||||
DN 2" | PN 16 | 64 mm | 46 mm | DL3330 | |||||||
DN 2 1/2" | PN 16 | 77.5 mm | 51 mm | DL3430 | |||||||
DN 3" | PN 10 | 91 mm | 65 mm | DL3530 | |||||||
DIN 32676 | DN 25 | PN 16 | 50.5 mm | 22.6 mm | | DL4100 | |||||
DN 32 | PN 16 | 50.5 mm | 30 mm | | DL4200 | ||||||
DN 40 | PN 16 | 50.5 mm | 34 mm | | DL4300 | ||||||
DN 50 | PN 16 | 64 mm | 46 mm | | DL4400 | ||||||
DN 65 | PN 10 | 64 mm | 65 mm | | DL4500 | ||||||
表面粗糙度 | . 標(biāo)準(zhǔn) | - | |||||||||
. 衛(wèi)生設(shè)計(jì)EHEDG | HY | ||||||||||
測(cè)量?jī)x表 的連接方式 | . 直接螺紋連接G1/2" | A300. | |||||||||
. 直接焊接 | A400. | ||||||||||
. 帶散熱器A100,G1/2"螺紋連接 | A100. | ||||||||||
. 帶有毛細(xì)管,G1/2"螺紋連接 | B209. | ||||||||||
. 帶有毛細(xì)管,焊接 | B409. | ||||||||||
. 帶有毛細(xì)管和保護(hù)套管,焊接 | B509. | ||||||||||
. 帶有毛細(xì)管和保護(hù)套管,G1/2"螺紋連接 | B109. | ||||||||||
膜片材質(zhì) | . 不銹鋼材質(zhì) No. 1.4435 (316L) | 7 | |||||||||
. 哈氏合金 C276 | 3 | ||||||||||
. 哈氏合金 C4 | 8 | ||||||||||
系統(tǒng)充液2 | 填充液體 | 溫度范圍3 | |||||||||
. 食品級(jí)合成油FD1(標(biāo)準(zhǔn)) | +10…+140℃ | | L22 | ||||||||
. 食品級(jí)合成油FD1,請(qǐng)指明Z高過(guò)程溫度 | -40…+200℃ | | L23 | ||||||||
. 甘油/水 FGW | -20…+120℃ | | L15 | ||||||||
附加選項(xiàng)(僅在需要時(shí)選擇) | |||||||||||
材質(zhì)證明 根據(jù)EN 10204-3.1 B,接液部件 | W1020 | ||||||||||
膜片電拋光處理 | W4035 | ||||||||||
訂貨代碼(舉例): | DL3230 | | A4007 | L22 | |
1. 無(wú)菌連接(Suedmo)可按要求
2. 其他信息請(qǐng)見(jiàn)數(shù)據(jù)D5-003。請(qǐng)指明溫度的范圍以便系統(tǒng)準(zhǔn)確計(jì)算。
3. Z大溫度范圍需滿足壓力大于1bar
|
|